JC50 kAlla skärsåg
material | Q195 Q235 Spcc | |
skärplats | Rundrör : Max50-63mm | tjocklek:0.5~3.0mm |
Square Tube :Max50×50mm | tjocklek:0.5~3.0mm | |
Rektangulärt rör : Max 40×60mm | tjocklek:0.5~3.0mm | |
Maximal produktionshastighet | 120 m/min (när skärningen är 6 meter, rördiametern är ≤19 mm och väggtjockleken är ≤0,7 mm) | |
Höjd från bottenytan till den rullande bottenlinjen : | 750mm | |
Mekanisk längd på kAlla skärningssåg | 4420*1650*1350mm (med förbehåll för den slutliga ritningen) 4-meter sängram | |
Bilkonfiguration | Driva motor:15Kw | Yaskawa servomotor |
fodermotor: 2.9Kw | Yaskawa servomotor | |
Sågbladmotor:15Kw | Siemens AC Motor | |
linjär guideskena | Adopterad: Taiwan Hiwin 45-typ guideskena | |
Klämmetod | Anta: pneumatisk | |
Överföringsläge | Adopterad av: Taiwan KH | |
Drive Servo Driver | Yaskawa 15kw servoförare | |
Matning servonförare | Yaskawa 2,9 kW Servo Driver | |
Såg Blade Motor Driver | Aiteke 18,5 kW frekvensomvandlare | |
Pekskärm | KINCO 10-tums skärm | |





