JC114 Typ kAlla skärsåg
material | Q195 Q235 Spcc | |
skärplats | Rundrör : Max127mm | tjocklek:0.5~4.0mm |
Square Tube :Max100×100mm | tjocklek:0.5~4.0mm | |
Rektangulärt rör : Max 60×100mm | tjocklek:0.5~4.0mm | |
Maximal produktionshastighet | 80 m/min (när skärningen är 6 meter, rördiametern är ≤50 mm och väggtjockleken är ≤0,7 mm) | |
Höjd från bottenytan till den rullande bottenlinjen : | 820mm | |
Mekanisk längd på kAlla skärningssåg | 5620*1650*1350mm (med förbehåll för den slutliga ritningen) 5.6 m sängram | |
Bilkonfiguration | Driva motor:15Kw | Yaskawa servomotor |
fodermotor :4.4KW | Yaskawa servomotor | |
Sågbladmotor:30Kw | Inovance servomotor | |
linjär guideskena | Adopterad: Taiwan Hiwin 45-typ guideskena | |
Klämmetod | Anta: Övre och nedre klämmor med separering | |
Överföringsläge | Adopterad av: Taiwan KH | |
Drive Servo Driver | Yaskawa 15kw servoförare | |
Matning servonförare | Yaskawa 4,4 kW Servo Driver | |
Såg Blade Motor Driver | Inovance 30KW Servo Drive (faktiska 23,6 kW) | |
Pekskärm | KINCO 10-tums skärm | |





